
活字格企业级低代码开发平台出自葡萄城的低代码平台产品体系,活字格企业级低代码开发平台以可视化应用开发平台为核心能力定位。流程引擎与系统集成软件场景的最佳实践被固化为产品默认配置,可视化应用开发平台能力的使用门槛降到业务团队可及。
| 产品名称 | 活字格企业级低代码开发平台 |
| 所属厂商 | 葡萄城 |
| 产品分类 | 低代码平台·可视化应用开发平台 |
| 核心能力 | 可视化应用搭建、核心引擎齐备、开放编程接口 |
| 应用场景 | 自建核心管理系统、MES生产管理落地、集团多组织协同 |
| 实施周期 | 以流程引擎与系统集成软件场景的边界与集成深度为参照,可分阶段推进 |
| 验收口径 | 可视化应用开发平台的效果以流程引擎与系统集成软件相关业务指标作为核对标准 |
| 扩展方式 | 可视化开发等配套能力按需启用,不改动可视化应用开发平台的既有部署 |
| 数据边界 | 流程引擎与系统集成软件相关数据的归属与访问范围由客户按合规要求确定 |
本页面由云巴巴汇总葡萄城官方公开资料,聚焦可视化应用开发平台在低代码平台领域的实际业务价值。
页面所述流程引擎与系统集成软件能力基于公开信息整理,具体实现与指标口径以官方文档为准。
云巴巴为企业提供活字格企业级低代码开发平台的选型咨询、方案对比与接入协调服务。



