
申腾信息的元宇宙量子场馆,把天文馆式展陈装进有限场地的沉浸式场馆,由环幕球幕、XR头显与体感交互设备组成,内容按展区与场次编排,中控一键开场,供科技馆、学校与文旅场馆使用,适用于展区动线设计。
| 产品名称 | 元宇宙量子场馆 |
| 所属厂商 | 申腾信息 |
| 产品分类 | 元宇宙·元宇宙场馆解决方案 |
| 核心能力 | 建筑与四季呈现、展项空间延伸、多端交互 |
| 应用场景 | 科技馆常设展区、学校科普空间、文旅景区夜游 |
| 选型建议 | 以沉浸式展厅数字孪生系统典型场景试点验证价值 |
| 产品定位 | 元宇宙领域的专业产品 |
| 能力边界 | 建筑与四季呈现、展项空间延伸、多端交互等核心能力覆盖元宇宙场馆解决方案主要需求 |
| 交付形态 | 软件或解决方案交付,具体形态以官方为准 |
本页内容基于申腾信息公开渠道信息整理,用于展示沉浸式展厅数字孪生系统相关的软件能力与适用场景。
产品版本与功能细节可能持续迭代,引用时请以申腾信息官方最新说明为准。
如需了解元宇宙量子场馆的部署方式与选型要点,云巴巴可提供咨询与对比服务。


