
国泰新点软件的数字住建系统面向住建、城管与审批部门,把分散在各科室的业务系统并到一套底板上:数据资源建统一目录,项目在同一个主键下串起报建、图审、施工许可与竣工备案,空间数据下沉到城市信息模型底座,驾驶舱按专题出图。
| 产品名称 | 数字住建系统 |
| 所属厂商 | 国泰新点软件 |
| 产品分类 | 智慧城市·智慧住建平台 |
| 核心能力 | 一体化底板与数据目录、城市信息模型底座、工程建设项目并联审批 |
| 应用场景 | 工程建设项目并联审批、施工图多专业联审、普查数据落图 |
| 能力边界 | 一体化底板与数据目录、城市信息模型底座、工程建设项目并联审批等核心能力覆盖智慧住建平台主要需求 |
| 交付形态 | 软件或解决方案交付,具体形态以官方为准 |
| 目标客群 | 工程建设项目审批管理系统场景的企业级用户与生态伙伴 |
| 评估要点 | 智慧住建平台能力与既有流程的匹配度是首要考量 |
本页内容基于国泰新点软件公开渠道信息整理,用于展示工程建设项目审批管理系统相关的软件能力与适用场景。
产品版本与功能细节可能持续迭代,引用时请以国泰新点软件官方最新说明为准。
如需了解数字住建系统的部署方式与选型要点,云巴巴可提供咨询与对比服务。
