随着信息技术发展突飞猛进,物联网、云计算、移动互联等技术日益成熟。智慧军营的建设加快形成全要素、多领域、高效益的融合发展格局。
智慧营区移动终端安全解决方案是由移动管控系统,移动终端检查,通讯管控系统系统三个部分组成,分别应对针对移动终端的木马、数据运行存储环境混乱、信号传输导致的信息泄密及明文数据传输带来的窃密隐患。形成全方位的安全防护解决方案,并在使用后进行数据安全清除方案,彻底解决移动终端所面临的失泄密风险。
移动终端管理平台功能架构 移动终端安全管控系统主要有五个部分组成,分别为态势感知、移动设备管理(MDM)、移动应用管理(MAM)、移动内容管理(MCM)、移动用户管理(MUM)。 移动端分为最终用户使用的管控终端,以及提供给管理员使用的移动管理端两部分。
用户管理 | ||
用户 | 用户和用户组的使用操作和查看 | 用户组织机构单位,可对用户进行查看、添加、删除、修改、移动用户;用户组是单位组织机构,可以建子组 |
用户和用户组的使用操作和查看 | 添加根据选择的子组展示组内用户 | |
查看设备基本信息 | 查看设备基本信息,包括设备名称、激活时间、最近上线、用户组、WIFI、移动数据网络,设备硬件信息、运营商信息(手机号、IMSI); 设备应用程序查看,包括内部推送、用户安装;策略情况,设备违规记录 | |
查看设备基本信息 | 设备基本信息查看本机安装的应用 | |
设备信息更新 | 用户设备更新时,用户设备所有数据立即回传到平台产生记录可供查看 | |
远程操作设备 | 远程操作用户设备可对用户设备进行推送消息、锁定设备、消除密码、擦除设备、恢复出厂、删除设备、标记丢失、标记找回、历史轨迹回放,定位。 | |
态势感知 | GPS分布 设备概况: 用户数,设备数,在线人数 | |
应用使用热度排行 | ||
设备违规概况:设备,违规类型,违规时间 | ||
设备概况: 用户数,设备数,在线人数 | ||
应用使用概况:应用下载热度排行,用户使用应用热度排行,用户下载应用热度排行 | ||
敏感词概况:敏感词使用排行,用户发出敏感词排 | ||
上网行为概况:网址热度排行,用户使用网址热度排行,网址类型排行 |
合规策略 | 手机网络管控平台具备管控信息推送功能。可定时推送相关信息,安全策略对特定人群推送提示或警示信息,对访问非法链接或玩游看直播、刷抖音等沉迷网络行为超过一定时长的,推送警示信息,必要时阻断网络 | |
违规动作 | 用户违规操作后指定处理动作、违规动作设定:锁定设备(设备管理员解锁)、禁用摄像头、禁用移动网络、擦除设备数据 | |
违规动作 | 用户违规操作后指定处理动作、违规动作设定:禁用应用 | |
敏感词过滤 | 敏感词录入,网站搜索、手机电话本、的敏感词过滤,敏感词由“*”代替 | |
敏感词审计 | 敏感词过滤审计 | |
时间围栏 | 时间围栏 | 通过时间围栏策略设定指定的使用时间,其他时间不能上网 |
时间围栏 | 按周一、周二至周日,来设置每天的使用时间,可设置排除节日日期 | |
地理围栏 | 地理围栏 | 按周一、周二至周日,来设置每天的使用时间,可设置排除节日日期 |
聊天审计 | 微信QQ审计只有本地(单方)输入的文字审计 | |
通讯审计 | 电话的呼入/呼出成功,审计和查看 | |
日志 | 管理员日志(操作、登入、退出)、用户日志(激活设备)、应用日志(微信QQ审计日志)、敏感词日志 | |
上网审计 | 所有URL的审计和查看 | |
通讯审计 | 支持电话的、未接/已接,电话本的呼入/呼出、短信、的审计和查看和导出带组织结构(用户名、用户组、设备名称、联系人、主叫号码、被叫号码、开始时间、结束时间、通话时长、通话类型、地点) |
信创未来(天津)科技有限公司是专门为党政军及重要行业客户并C端用户提供移动终端安全产品及系统安全解决方案的专业型科技型企业是中科院信息工程研究所(国家保密局保密技术研究所)指定的共研单位。 自2020年独立运营前,已先后为以下客户提供定制化移动终端安全防护的落地实施方案:
公司拥有一支国内顶尖,专注于移动智能终端安全与可视化系统管控领域的研发团队,并研发拥有多项技术专利,填补国内技术空白。 公司聚焦在移动智能终端信息安全领域为客户提供最权威、最专业、最完善的产品和解决方案,为护航数字化建设的信息安全事业做出贡献。