
建立数字化工厂痛点分析

企业管理者思维的转变
轻量化云平台

生产管理:健全制程数字化信息流

设备互联:基于边缘端的设备云平台

设备维保:设备的生命周期管理(MRO)

生产管理价值分析
参与角色:老板/计划员--车间主任/班组长--分工序操作工--质检员
| 优势 | 细节 |
| 计划层层分解 | 过程全掌控,环节不丢失,计划及时变更和调整 |
| 生产状况透明化 | 随时跟踪任意生产订单的进度和完成情况 |
| 数据准确 | 按工序、设备、人员和班次多维度统计工时、产量、利用率 |
| 节省时间 | 节省统计汇总时间 |
| 支持委外工序 | 记录时间、数量等数据 |
| KPI激励 | 在车间放置大屏,实时统计计划达成率、良品率、报废率等,透明化管控,数据驱动,提升生产效率 |
设备互联价值分析
参与角色:老板--车间主任/班组长
| 优势 | 细节 |
| 及时预警 | 大屏显示、远程监控、消息通知,故障预警,及时响应 |
| 设备运行分析 | 可以对设备的运行、空闲、故障时间进行综合统计分析,加强设备管控 |
| OEE分析 | 设备综合利用率分析(可与产量对比分析),根据设备利用情况,及时调整生产 |
设备维保价值分析
参与角色:操作工--维修工--老板/设备部部长
| 优势 | 细节 |
| 直观呈现 | 维修工作的进行状态;保养/点检计划的完成情况 |
| 节省时间 | 从报修到派单的响应时间;工作量工作时长的统计时间 |
| 工作检查 | 点检工作执行情况;响应时长、维修时长 |
| 节省时间 | 统计备件使用情况 |
口袋工厂:随时、随地、随身管理企业运营

IDCloud核心价值优势

汽车零配件行业—机加客户

电缆行业—生产过程管理

电缆行业—设备联网

电缆行业—仪表升级入网

电缆行业—视觉应用

关于欧软
欧软资质荣誉

平台化+行业化 : ”云+端 ” 相互融合应用

赋能客户,智造未来




