
它把监控、资产、流程三件事放在一条线上:设备纳管进来就有台账,指标异常就告警,告警确认就开工单,处理过程留在同一张记录里。
| 产品名称 | 智能运维综合管控平台 |
| 所属厂商 | 蒙帕 |
| 产品分类 | 监控与运维·智能运维管控平台 |
| 核心能力 | 无代理监控、指标与拓扑、资产与配置管理 |
| 应用场景 | 值班监控与处置、资产盘点与上架、变更影响评估 |
| 能力主线 | 智能运维管控平台·智能运维综合管控平台的能力主线,配套IT资产管理系统形成完整链路 |
| 部署方式 | 支持云端与私有化等多种交付形态(以官方为准) |
| 适用对象 | 面向智能运维管控平台相关业务场景的企业客户 |
| 服务支持 | 实施、培训与持续运维的专业服务支撑 |
此页面内容由云巴巴汇总整理,信息来源包括蒙帕官方产品资料与公开报道。
页面中的智能运维管控平台等描述仅供选型参考,具体功能以官方发布为准。
云巴巴平台支持智能运维综合管控平台的咨询、对比与接入流程,协助企业完成数字化选型。


