
中核华辉的新一代核工程精益建造管理云平台按厂房与系统做工序分解,把进度、质量、安全与移交资料挂在同一套台账上,施工方按工序报验,常见的用法是核电工程进度管控方案落地。
| 产品名称 | 新一代核工程精益建造管理云平台 |
| 所属厂商 | 中核华辉 |
| 产品分类 | 建筑工程行业·工程建造管理平台 |
| 核心能力 | 工序级分解、计量与报量、质量与验评 |
| 应用场景 | 月度进度确认、隐蔽工程验收、设计变更处理 |
| 交付形态 | 软件或解决方案交付,具体形态以官方为准 |
| 目标客群 | 核电工程进度管控方案场景的企业级用户与生态伙伴 |
| 评估要点 | 工程建造管理平台能力与既有流程的匹配度是首要考量 |
| 能力关联 | 工程建造管理平台与工程精益建造系统的协同关系影响核电工程进度管控方案流程的完整度 |
此页面内容由云巴巴汇总整理,信息来源包括中核华辉官方产品资料与公开报道。
页面中的工程建造管理平台等描述仅供选型参考,具体功能以官方发布为准。
云巴巴平台支持新一代核工程精益建造管理云平台的咨询、对比与接入流程,协助企业完成数字化选型。


