产品对比
云盘类型 | SSD云硬盘 | 高效云硬盘 | 普通云硬盘 |
适用场景 | 适用于高IO,对延迟敏感的核心交易型工作负载 | 适用于高可靠性,低延迟应用程序,均衡性能和成本的业务场景 | 适用于大容量,对读写速率要求不高、低成本常规工作负载 |
典型场景 | 关系型数据库、NoSQL数据库 | 中大型开发测试场景,Web服务器,企业应用 | 小型开发测试、数据仓库、日志处理 |
数据可靠性 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
磁盘大小 | 10GB-16TB | 10GB-16TB | 10GB-16TB |
单盘最大IOPS | 20000 | 5000 | 1000 |
单盘最大吞吐 | 256MB/s | 130MB/s | 100MB/s |
访问时延 | 小于2ms | 小于3ms | 小于10ms |
行业场景和资源